| Edition / Books / Verlag / Edizione | ||||||
| Nom | Ville | PLZ | Rue | Téléphone | Fax | |
| Ar Bed Keltiek | Brest | 29200 | 4 avenue Georges Clémenceau | 2/98 44 05 38 | 2/98 80 08 10 | |
| Ar Bed Keltiek | Quimper | 29000 | 2 rue du Roi Gradlon | 2/98 95 42 82 | 2/98 95 24 73 | |
| Armen | Douarnenez Cédex | 29177 | Abri du Marin | 2/9892 66 33 | 2/98 92 04 34 | |
| Coop Breizh | Paris | 75014 | 10/12 rue du Maine | 1/43 20 84 60 | 1/43 21 99 22 | |
| Coop Breizh | Spézet | 29540 | 2/98 93 83 14 | 2/98 93 87 97 | ||
| Hébergement / Lodging / Unterbringung / Soggiorno | ||||||
| Nom | Ville | PLZ | Rue | Téléphone | Fax | |
| Crêperie Le Bilig (Gîte de France) | Bégard | 2/96 45 34 14 | ||||
| Crêperie Steredenn | Saint Thégonnec | 29410 | 6 rue de la Gare | 2/98 79 61 18 | 2/98 62 71 10 | |
| Gite La Priquetais | Trévron | 22 | La Priquetais | |||
| Gite Le Fosso | Goméné | 22230 | 2/9628 4797 | Gite Le Fosso | ||
| Gite Le Presbytère | St Maugan | 35750 | Le Bourg | 2/99099967 | ||
| Gîtes de France Ille-et-Vilaine | Rennes | 35061 | 8, rue de Coëquen, BP 5093 | 2/9978 47 57 | ||
| Hôtel Les Chants d'Ailes | La Turballe | 44420 | 11, Bd Bellander | 2/40 23 47 28 | 2/40 62 86 43 | |
| La Ferme de Loge Daniel | Quimperlé | 29300 | 3, rue A. Rafle (Le Quinquis) | 2/98962316 | ||
| Logis de France | Paris Cédex | 75013 | 83, avenue d'Italie | 1/45 84 70 00 | 1/45 83 59 66 | |
| Rando-Gite | Gouarec | Ancienne Gare | 6/77380595 | |||
| Loisirs / Leisure / Freizeit / Dopolavoro | ||||||
| Nom | Ville | PLZ | Rue | Téléphone | Fax | |
| Abeille vivante et cité des fourmis | Le Faouët | 2/97 23 08 05 | 2/97 23 11 34 | |||
| La Ferme du Monde | Carentoir | 56910 | Le Bois Brassu | 2/9993 70 71 | 2/99/08 97 72 | |
| Océanopolis | Brest Cédex | 29275 | Port de Plaisance du Moulin Blanc B.P. 411 | 2/9834 40 40 | 2/98/34 40 69 | |
| Parc de Branféré | Muzillac | 56190 | Le Guerno | 2/9742 94 66 | 2/97/42 81 22 | |
| Parc de Préhistoire | Malansac | 56220 | 2/9743 34 17 | 2/97/43 34 24 | ||
| Rando Breizh | Rennes Cédex | 35069 | 1 rue Raoul Ponchon | 2/99 27 03 20 | 2/99 27 03 20 | |
| Tropical Parc | St Jacut-les-Pins | 56220 | Laugaret - Route d'Allaire | 2/9971 91 98 | 2/99/71 87 80 | |
| Musée / Museum / Museum / Museo | ||||||
| Nom | Ville | PLZ | Rue | Téléphone | Fax | |
| Abbaye de Beauport | Paimpol | 22500 | Kérity | 2/96 20 97 69 | 2/96 55 18 50 | |
| Abbaye de Daoulas | Daoulas | 29460 | 21, rue de l'Eglise - B.P. 34 | 2/98 25 84 39 | 2/98 25 89 25 | |
| Archéoscope | Carnac | 56340 | Alignements du Ménec | 2/97 52 07 49 | 2/97 52 19 76 | |
| Centre de l'Imaginaire Arthurien | Concoret | 56430 | Château de Comper | 2/9722 79 96 | ||
| Ecomusée de St Dégan | Brec'h | 56400 | 2/97 57 66 00 | 2/97 57 52 26 | ||
| Haras National | Lamballe | 22400 | place du Champ-de-Foire | 2/9650 06 98 | ||
| Maison de la Rance | Lanvallay | 22100 | Quai Talard, Port de Dinan-Lanvallay | 2/9687 0040 | ||
| Musée de la Faïence | Quimper | 29000 | 14, rue Jean-Baptiste Bouquet | 2/9890 12 72 | 2/98/52 05 87 | |
| Musée National de la Marine | Port-Louis | 56 290 | Citadelle de Port-Louis | 2/9712 10 37 | 2/97/82 17 28 | |
| Océarium du Croisic | Le Croisic | 44490 | Le Croisic | 2/40 23 02 44 | 2/40 23 22 93 | |
| Palais des Automates | Vannes | 56000 | Parc du Golfe | 2/9740 40 39 | 05/46 44 21 28 | |
| Navigation / Ferry / Fähre / Traghetto | ||||||
| Nom | Ville | PLZ | Rue | Téléphone | Fax | |
| Armein Ferry Company | Roscoff | 2/9861 77 75 -61 75 47 | ||||
| Brittany Ferries | Roscoff | 2/9829 28 28 | ||||
| Cie des Iles | Arzon | 2/97 53 67 08 | ||||
| Cie des Iles | Etel | Place des Thoniers | 2/97 55 45 77 | |||
| Cie des Iles | Port Haliguen | 2/97 50 53 68 | ||||
| Cie des Iles | Vannes | 56000 | Parc du Golfe | 2/97 46 18 19 | 2/97 57 14 72 | |
| Cie Finistérienne de Transports Maritimes | Ile de Batz | 29253 | Le Rhû - BP 10 | 2/9861 79 66- 61 78 87 | 2/98/61 74 07 | |
| Cie Maritime Finist'Mer | Le Conquet | 29217 | BP 15 | 2/9889 16 61 | 2/98/89 16 78 | |
| Cie Maritime Pen ar Bed | Brest | 29200 | 1er Eperon/Port de Commerce | 2/9880 24 68 | 2/98/44 75 43 | |
| Le Passeur de l'Ile d'Arz | Brec'h | 56400 | 6, rue du Crélin | 2/97 44 31 14 | 2/97 47 24 34 | |
| Morbihannaise et Nantaise de Navigation | Houat & Hoëdic | B.P. 1 | 2/9750 06 90 | |||
| Morbihannaise et Nantaise de Navigation | Ile de Groix | 2/97 64 77 64 | ||||
| Morbihannaise et Nantaise de Navigation | Le Palais | 56360 | B.P. 1 | 2/9731 80 01-2/9750 06 90 | ||
| Vedettes de Bréhat | Bréhat | 22870 | B.P. 28 | 2/96 55 79 50 | 2/96 55 79 55 | |
| Vedettes L'Angélus | Locmariaquer | 56740 | Port du Guilvin | 2/9757 30 29 | 2/97/57 38 42 | |
| Office du Tourisme / Touristic Information / Fremdenverkehrsverein / Ente turistica | ||||||
| Nom | Ville | PLZ | Rue | Téléphone | Fax | |
| Association Ouest Cornouaille Promotion | Pont l'Abbé | 29120 | Maison du Tourisme - B.P. 41 | 2/98 82 30 30 | 2/98 82 32 18 | |
| Bretagne Infos | 2/99 36 15 15 | 2/99 28 44 40 | ||||
| Comité Départemental du Tourisme | Quimper Cédex | 29104 | 11, rue Thédore Le Hars - B.P. 125 | 2/9853 09 00 | 2/98/52 19 19 | |
| Comité Départemental du Tourisme | Rennes | 35000 | 4, rue Jean-Jaurès | 2/9978 47 47 | ||
| Comité départemental du Tourisme (22) | Saint Brieuc Cédex 2 | 22046 | 7, rue Saint-Benoît | 2/9662 7200 | ||
| Comité du Tourisme d'Ille-et-Vilaine | Rennes | 35000 | 1, rue Martenot | 2/9902 97 43 | ||
| Comité Régional du Tourisme des Pays de Loire | Nantes Cédex 2 | 44204 | 2, rue de la Loire - BP 20411 | 2/40 48 24 20 | 2/40 08 07 10 | |
| Fédération Régionale des Pays d'Accueil | Saint Gérand | 56920 | Mairie | 2/97 25 19 98 | 2/97 25 19 99 | |
| Groupement touristique des Pays de Morlaix | Morlaix Cédex | 29201 | BP 6 | |||
| Maison de Kerantour | Pleudaniel | 22740 | BP 7 | |||
| Maison de la Bretagne | Paris Cédex | 75737 | 17 rue de l'Arrivée | 1/45 38 73 15 | ||
| Maison de Tourisme des Côtes d'Armor | Saint Brieuc Cédex 2 | 22043 | 29, rue des Promenades BP 4339 | |||
| Maison du Tourisme de la Brière | La Chapelle-des-Marais | 44410 | 38, rue de la Brière | 2/4066 8501 | 2/4053 9115 | |
| Office de Tourisme | Argol | 29560 | Mairie | 2/9827 75 30 | ||
| Office de Tourisme | Arzon/Port Crouesty | 2/9753 69 69 | ||||
| Office de Tourisme | Assérac | 44410 | Pont-Mahé - Place de l'Eglise | 2/4001 7616 | 2/4001 7839 | |
| Office de Tourisme | Auray | 2/9724 09 75 | ||||
| Office de Tourisme | Bannalec | 29380 | 2/9839 43 34-2/9839 57 22 | |||
| Office de Tourisme | Batz-sur-Mer | 44740 | 25, rue de la Plage | 2/4023 9236 | 2/4023 7410 | |
| Office de Tourisme | Bécherel | 35 | 9, place Alexandre Jéhanin | 2/9966 75 23 -2/9966 80 55 | ||
| Office de Tourisme | Belle-Ile-en-Mer | 2/9731 81 93 | 2/97/31 56 17 | |||
| Office de Tourisme | Belle-Ile-en-Terre | 2/9643 0171 | ||||
| Office de Tourisme | Bénodet | 29950 | 2/9857 00 14 | |||
| Office de Tourisme | Brasparts | 29190 | 2/9881 47 06 -2/9881 41 25 | |||
| Office de Tourisme | Brest | 29200 | 2/9844 24 96 | |||
| Office de Tourisme | Brigognan-Plage | 29890 | 2/9883 41 08 | |||
| Office de Tourisme | Camaret sur Mer | 29570 | 2/9827 93 60 | |||
| Office de Tourisme | Cancale | 35260 | 44, rue du Port | 2/9989 63 72 | ||
| Office de Tourisme | Cap Sizun | 29770 | 2/9870 12 20 | |||
| Office de Tourisme | Carantec | 29660 | 2/9867 00 43 | |||
| Office de Tourisme | Carhaix Plougier | 29270 | 2/9893 04 42 | |||
| Office de Tourisme | Carnac | 2/9752 13 52 | ||||
| Office de Tourisme | Chateaulin | 29150 | 2/9886 02 11 | |||
| Office de Tourisme | Chateauneuf du Faou | 29520 | 2/9881 83 90 | |||
| Office de Tourisme | Cléder | 29233 | 2/9869 43 01 | |||
| Office de Tourisme | Clohars-Carnoët- le Pouldu-Doëlan | 29360 | 2/9839 93 42 | |||
| Office de Tourisme | Combourg | 35270 | Place Albert-Parent | 2/9973 13 93 - 2/9973 00 18 | ||
| Office de Tourisme | Combrit-Ste Marne | 29120 | 2/9856 39 18 | |||
| Office de Tourisme | Concarneau | 29900 | 2/9897 01 44 | |||
| Office de Tourisme | Crozon-Morgat | 29160 | 2/9827 07 92 | |||
| Office de Tourisme | Dinard Cédex | 35802 | 2 Boulevard Féart B.P. 140 | |||
| Office de Tourisme | Erquy | 22430 | Boulevard de la Mer | 2/9672 3012 | ||
| Office de Tourisme | Etables sur mer | 22680 | Rue de la République | |||
| Office de Tourisme | Fougères | 35305 | 1, place Aristide-Briand | 2/99 94 12 20 | ||
| Office de Tourisme | Fréhel | 22240 | La Grande Abbaye | |||
| Office de Tourisme | Guérande | 44350 | 1, place du Marché-au-Bois - BP 530 | 2/4024 9671 | 2/4062 0424 | |
| Office de Tourisme | Guingamp | Place du Champ-au-Roy | 2/9643 7389 | |||
| Office de Tourisme | Hédé | 35630 | Mairie | 2/9945 46 18 | ||
| Office de Tourisme | Hillion | 22120 | ||||
| Office de Tourisme | La Baule | 44504 | 8, place de la Victoire | 2/4024 3444 | 2/4011 0810 | |
| Office de Tourisme | La Trinité-sur-Mer | 2/9755 72 21 | ||||
| Office de Tourisme | La Turballe | 44420 | place Charles de Gaulle - BP 40 | 2/4023 3987 | 2/4023 3201 | |
| Office de Tourisme | Lampaul-Plouarzel | 29810 | Mairie | 2/9884 01 13 | ||
| Office de Tourisme | Lancieux | 22770 | Square Jean-Connan | 2/9686 2537 | ||
| Office de Tourisme | Landivisiau | 29400 | 14, Avenue Foch | 2/9868 03 50 | 2/98/68 12 98 | |
| Office de Tourisme | Lannion | 22300 | Quai d'Aiguillon | 2/9646 4100 | ||
| Office de Tourisme | Le Conquet | 29217 | Parc Beauséjour | 2/9889 11 31 - 2/9889 00 07 | ||
| Office de Tourisme | Le Croisic | 44490 | Place du 18 Juin 1940 - BP 41 | 2/4023 0070 | 2/4062 9660 | |
| Office de Tourisme | Le Mont St Michel | 50116 | Corps de Garde | |||
| Office de Tourisme | Le Pouliguen | 44610 | Port de Sterwitz | 2/4042 3105 | 2/4062 2227 | |
| Office de Tourisme | Locmariaquer | 56740 | 2/9757 33 05 | |||
| Office de Tourisme | Mesquer-Quimiac | 44420 | avenue de la Plage - BP 9 | 2/4042 64 37 | 2/4042 6437 | |
| Office de Tourisme | Montcontour | 2/9673 4957 | ||||
| Office de Tourisme | Paimboeuf | 44560 | la Hangar Quai Sadi-Carnot - BP 44 | 2/4027 5382 | 2/4027 6203 | |
| Office de Tourisme | Perros-Guirec | 22700 | BP 54 | |||
| Office de Tourisme | Piriac-sur-Mer | 44420 | 7 rue des cap-horniers | 2/4023 51 42 | 2/4023 5119 | |
| Office de Tourisme | Pléneuf-Val André | 22370 | 1, rue Winston Churchill BP 125 | 2/9672 2055 | ||
| Office de Tourisme | Pleubian | 2/9622 8485 | ||||
| Office de Tourisme | Pleumeur-Bodou | 22560 | ||||
| Office de Tourisme | Plouescat | 29430 | 2/9869 62 18 | 2/98/61 91 74 | ||
| Office de Tourisme | Plougasnou | 29630 | 3, rue des Martyrs | 2/9867 31 88 | ||
| Office de Tourisme | Plougonvelin | 29217 | Plage du Trez-Hir | 2/9848 30 18 | 2/98/48 25 94 | |
| Office de Tourisme | Plurien | 22240 | BP 2 | |||
| Office de Tourisme | Pontrieux | Maison de la Tour Eiffel | 2/9695 1403 | |||
| Office de Tourisme | Pornichet | 44380 | 3, boulevard de la République - BP 11 | 2/4061 3333 | 2/4011 6088 | |
| Office de Tourisme | Quiberon | 2/9750 07 84 | 2/97/30 58 22 | |||
| Office de Tourisme | Rennes | 35000 | 11, rue Saint-Yves | 2/99 67 11 11 | ||
| Office de Tourisme | Saint Cast Le Gildo | 22380 | Place Charles de Gaulle | |||
| Office de Tourisme | Saint Jacut de la Mer | 22850 | Lotissement du Châtelet | 2/96418191 | ||
| Office de Tourisme | Saint Molf | 44350 | Rue de la Duchesse Anne | 2/4062 5899 | 2/4062 5874 | |
| Office de Tourisme | Saint-Brévin-les-Pins | 44260 | 10, rue de l'Eglise | 2/4027 2432 | 2/4039 1034 | |
| Office de Tourisme | Saint-Malo | 35400 | Esplanade St Vincent | |||
| Office de Tourisme | Saint-Michel-Chef-Chef | 44730 | Avenue de la Convention - Tharon-Plage | 2/4027 8254 | 2/4039 9433 | |
| Office de Tourisme | Saint-Quay-Portrieux | 22410 | 17 bis rue Jeanne d'Arc B.P. 31 | |||
| Office de Tourisme | Saint-Renan | 29290 | Place du Vieux Marché | 2/9884 23 78 | ||
| Office de Tourisme | Sarzeau | 2/9741 82 37 | ||||
| Office de Tourisme | Sizun | 29450 | Place de l'Abbé Broch | 2/9868 88 40 | 2/98/68 86 56 | |
| Office de Tourisme | St Méen-le-Grand | 35290 | 5 rue Gaël | 2/9909 5804 | 2/9909 5804 | |
| Office de Tourisme | Tinténiac | 35190 | 17, rue de la Libération | 2/9968 02 15 | ||
| Office de Tourisme | Trébeurden | 22560 | ||||
| Office de Tourisme | Trégastel | 22730 | BP 27 | |||
| Office de Tourisme | Vannes | 56000 | 1, rue Thiers - B.P. 98 | 2/9747 24 34 | ||
| Office de Tourisme | Vitré | Place St-Yves | 2/99 75 04 46 | |||
| Office de Tourisme de Brocéliande | Plélan-le-Grand | 35380 | 37, avenue de la Libération | 2/9906 86 07 | ||
| Office de Tourisme du Pays de Dinan | Dinan | 22100 | 6, rue de l'Horloge | 2/96 87 69 76 | ||
| Office de Tourisme du Pays de Fréhel | Fréhel | 22240 | 2/9641 5381 | |||
| Pays d'Accueil touristique du Méné | Saint-Gilles-du-Mené | 22330 | 2/9634 47 58 | |||
| Pays de Brocéliande | Plelan le Grand | 35380 | 37 avenue de la Libération | 2/99 06 86 07 | 2/99 06 86 07 | |
| Pays de Dinan | Quévert | 22100 | Codepran - Le Grand Clos | 2/96 39 62 64 | 2/96 85 33 30 | |
| Pays de Fougères | Fougères | 35305 | 1, place Aristide-Briand | 2/99 94 60 30 | 2/99 94 60 39 | |
| Pays de Guerlédan et du Korong | Gouarec | 22570 | La Gare | 2/96 24 85 83 | 2/96 24 87 15 | |
| Pays de la Baie du Mont St Michel | Dol-de-Bretagne | 35120 | 3 bis, Grande Rue des Stuarts | 2/9948 34 53 | 2/99 48 46 44 | |
| Pays de la Vallée du Blavet | Baud | 56150 | 4 rue de Bot Kermarrec - B.P. 43 | 2/97 51 09 37 | 2/97 39 07 23 | |
| Pays de l'Argoat 22 | Bourbriac | 22390 | Vallée des Forges | 2/96 43 44 43 | 2/96 43 67 97 | |
| Pays de Loudéac | Loudéac | 22600 | 1 rue Saint Joseph | 2/9628 1517 | 2/96 66 09 08 | |
| Pays de l'Oust à Brocéliande | Ploërmel | 56800 | Ronsouze | 2/97 73 33 33 | 2/97 73 32 08 | |
| Pays de Redon | Redon | 35600 | 2/9972 13 84 | 2/99/72 14 98 | ||
| Pays de Rhuys et Muzillac | Surzur | 56450 | Place de la Poste | 2/97 42 05 16 | 2/97 42 00 32 | |
| Pays de Trégor | Plestin les Grèves | 22310 | 41, avenue des Frères Le Gall | 2/9635 6193 | ||
| Pays de Trégor | Plestin les Grèves | 22310 | 41 avenue des Frères Le Gall | 2/96 35 03 04 | 2/96 35 04 97 | |
| Pays de Vilaine | Redon | 35600 | Place de la République | 2/99 72 72 11 | 2/99 72 36 68 | |
| Pays des Abers - Côte des Légendes | Le Folgoët | 29260 | Espace Kermaria - B.P. 18 | 2/98 89 78 44 | 2/98 30 70 36 | |
| Pays des Abers - Côte des Légendes | Saint-Pabu | 29830 | Kertanguy - B.P. 35 | 2/98 89 78 44 | 2/98 89 77 32 | |
| Pays des Enclos et des Monts d'Arrée | Landivisiau | 29400 | 12, Avenue Foch | 2/98 68 48 84 | 2/98 68 41 98 | |
| Pays des Portes de Bretagne | Essé | 25150 | 1 rue de la Seiche | 2/99 47 38 90 | 2/99 47 16 80 | |
| Pays des Portes de Cornouaille | Bannalec | 29380 | 1 rue Nationale | 2/98 39 47 00 | 2/98 39 50 89 | |
| Pays des Rohan | Pontivy | 56303 | 2 place Bisson - B.P. 96 | 2/97 25 01 70 | 2/97 25 63 69 | |
| Pays d'Iroise | Saint-Renan | 29290 | BP 78, Kerloïs | 2/9884 28 65 | 2/98/32 43 37 | |
| Pays du Centre Finistère | Saint-Goazec | 29520 | Kavarno | 2/98 26 82 02 | 2/98 26 81 56 | |
| Pays du Haut Léon | Saint-Pol-de-Léon | 29250 | Place de l'Evêché | 2/98 29 09 09 | 2/98 29 00 98 | |
| Pays du Mené | Collinee | 22330 | Saint-Gilles-du-Méné | 2/96 34 47 58 | 2/96 34 46 24 | |
| Pays du Méné-Hom Atlantique | Crozon | 29160 | Maison du Tourisme - B.P. 45 | 2/98 26 17 18 | 2/98 26 21 63 | |
| Pays du Roi Morvan | Plouray | 56770 | 9 rue de l'Ellé | 2/97 34 81 52 | 2/97 34 84 75 | |
| Pays du Trégor et Goëlo | La Roche Derrien | 22450 | 9 Place de l'Eglise - B.P. 18 | 2/96 91 50 22 | 2/96 91 31 07 | |
| Train / Railway / Eisenbahn / Ferrovia | ||||||
| Nom | Ville | PLZ | Rue | Téléphone | Fax | |
| SNCF - Gare de Brest | Brest | 29200 | Renseignements | 2/9880 50 50 | ||
Codewriter: Visual Basic Application - Programmed by : Marzina
Webdesign, Contents & Copyright : Marzina Bernez - Version : 28.10.2007